Интернет-технологии и веб-программирование. Часть 1 (ДН) Хаджинова
| Элемент оценивания | Рассчитанный вес | Оценка | Проценты | Отзыв | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 9,00 | 90,00 % | |||
| - | 8,00 | 80,00 % | |||
| - | 9,00 | 90,00 % | |||
| - | 8,00 | 80,00 % | некорректное оформление таблиц |
||
| - | 8,00 | 80,00 % | |||
| - | 8,00 | 80,00 % | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
Итоговая оценка Итоговая оценка за курс |
- | - | - | ||